

| 竣工年度 | 構造 | 戸数 | 占有面積 |
|---|---|---|---|
| S50年度 | 鉄筋コンクリート造(2階建) | 21戸 | 49.6㎡ |

| 竣工年度 | 構造 | 戸数 | 占有面積 |
|---|---|---|---|
| S60年度 | 鉄筋コンクリート造(2階建) | 6戸 | 64.9㎡ |

| 竣工年度 | 構造 | 戸数 | 占有面積 |
|---|---|---|---|
| S52年度 | 鉄筋コンクリート造(2階建) | 14戸 | 55.4㎡ |
| S54年度 | 鉄筋コンクリート造(2階建) | 13戸 | 55.4㎡ |
| S49年度 | 鉄筋コンクリート造(2階建) | 12戸 | 58.3㎡ |
| S49年度 | 鉄筋コンクリート造(2階建) | 12戸 | 58.3㎡ |


※間取りは一例となります。