竣工年度 | 構造 | 戸数 | 占有面積 |
---|---|---|---|
H5年度 | 鉄筋コンクリート造(4階建) | 8戸 | 39.5㎡ |
H8年度 | 鉄筋コンクリート造(4階建) | 16戸 | 41.0㎡~42.9㎡ |
H12年度 | 鉄骨・鉄筋コンクリート造(12階建) | 13戸 | 40.3㎡、42.6㎡ |
H16年度 | 鉄筋コンクリート造(4階建) | 7戸 | 43.9㎡~45.3㎡ |
竣工年度 | 構造 | 戸数 | 占有面積 |
---|---|---|---|
H1年度 | 鉄筋コンクリート造(5階建) | 9戸 | 51.8㎡、53.4㎡ |
H3年度 | 鉄筋コンクリート造(4階建) | 16戸 | 48.5㎡ |
H5年度 | 鉄筋コンクリート造(4階建) | 20戸 | 52.6㎡、55.5㎡ |
H6年度 | 鉄筋コンクリート造(4階建) | 9戸 | 54.8㎡、57.7㎡ |
H8年度 | 鉄筋コンクリート造(4階建) | 42戸 | 55.8㎡~58.9㎡ |
H12年度 | 鉄骨・鉄筋コンクリート造(12階建) | 77戸 | 54.6㎡~64.5㎡ |
H16年度 | 鉄筋コンクリート造(4階建) | 19戸 | 58.8㎡~71.8㎡ |
※間取りは一例となります。
竣工年度 | 構造 | 戸数 | 占有面積 |
---|---|---|---|
H1年度 | 鉄筋コンクリート造(5階建) | 18戸 | 60.6㎡、60.9㎡ |
H3年度 | 鉄筋コンクリート造(4階建) | 28戸 | 65.0㎡ |
H5年度 | 鉄筋コンクリート造(4階建) | 24戸 | 69.3㎡ |
H6年度 | 鉄筋コンクリート造(4階建) | 8戸 | 70.5㎡~70.9㎡ |
H8年度 | 鉄筋コンクリート造(4階建) | 32戸 | 71.8㎡ |
H12年度 | 鉄骨・鉄筋コンクリート造(12階建) | 55戸 | 65.1㎡ |
H16年度 | 鉄筋コンクリート造(4階建) | 24戸 | 69.3㎡、69.5㎡ |
※間取りは一例となります。
竣工年度 | 構造 | 戸数 | 占有面積 |
---|---|---|---|
H3年度 | 鉄筋コンクリート造(4階建) | 4戸 | 74.9㎡ |
H12年度 | 鉄骨・鉄筋コンクリート造(12階建) | 11戸 | 78.0㎡ |