

| 竣工年度 | 構造 | 戸数 | 占有面積 |
|---|---|---|---|
| H13年度 | 鉄筋コンクリート造(3階建) | 2戸 | 40.7㎡ |
| H15年度 | 鉄筋コンクリート造(3階建) | 2戸 | 47.3㎡ |

※間取りは一例となります。

| 竣工年度 | 構造 | 戸数 | 占有面積 |
|---|---|---|---|
| H4年度 | 鉄筋コンクリート造(6階建) | 25戸 | 58.3㎡、58.4㎡ |
| H8年度 | 鉄筋コンクリート造(4階建) | 12戸 | 59.7㎡ |
| H12年度 | 鉄筋コンクリート造(3階建) | 6戸 | 59.7㎡、61.2㎡ |
| H13年度 | 鉄筋コンクリート造(3階建) | 8戸 | 60.7㎡~67.4㎡ |
| H15年度 | 鉄筋コンクリート造(3階建) | 6戸 | 56.8㎡~60.4㎡ |

※間取りは一例となります。

| 竣工年度 | 構造 | 戸数 | 占有面積 |
|---|---|---|---|
| H4年度 | 鉄筋コンクリート造(6階建) | 20戸 | 68.4㎡ |
| H8年度 | 鉄筋コンクリート造(4階建) | 12戸 | 68.8㎡ |
| H12年度 | 鉄筋コンクリート造(3階建) | 6戸 | 69.2㎡、70.6㎡ |
| H13年度 | 鉄筋コンクリート造(3階建) | 8戸 | 70.3㎡~71.8㎡ |
| H15年度 | 鉄筋コンクリート造(3階建) | 7戸 | 70.6㎡~71.1㎡ |

※間取りは一例となります。

| 竣工年度 | 構造 | 戸数 | 占有面積 |
|---|---|---|---|
| H4年度 | 鉄筋コンクリート造(6階建) | 2戸 | 79.2㎡ |