石山団地

1DK

竣工年度 構造 戸数 占有面積
H15年度 鉄筋コンクリート造(4階建) 4戸 43.1㎡、43.8㎡
H17年度 鉄筋コンクリート造(4階建) 4戸 43.1㎡、43.8㎡
H21年度 鉄筋コンクリート造(5階建) 10戸 43.8㎡
H23年度 鉄筋コンクリート造(5階建) 8戸 43.1㎡、44.6㎡

1DK
※間取りは一例となります。

2DK

竣工年度 構造 戸数 占有面積
H15年度 鉄筋コンクリート造(4階建) 16戸 57.6㎡~63.8㎡
H17年度 鉄筋コンクリート造(4階建) 24戸 58.2㎡~63.8㎡
H21年度 鉄筋コンクリート造(4・5階建) 21戸 54.6㎡~63.8㎡
H23年度 鉄筋コンクリート造(5階建) 23戸 54.7㎡~63.9㎡

2DK
※間取りは一例となります。

3DK

竣工年度 構造 戸数 占有面積
H15年度 鉄筋コンクリート造(4階建) 20戸 70.4㎡、71.8㎡
H17年度 鉄筋コンクリート造(4階建) 8戸 70.4㎡、71.8㎡
H21年度 鉄筋コンクリート造(5階建) 5戸 70.4㎡、71.8㎡
H23年度 鉄筋コンクリート造(5階建) 5戸 70.5㎡、71.8㎡

3DK
※間取りは一例となります。